金价通
实时黄金行情
2026年5月11日
最后更新
10:20:44
国内品牌今日金价
| 品牌 | 首饰金价 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | ¥836 元/克 | ¥756 元/克 | 0.12% |
| 周生生 | ¥834 元/克 | ¥754 元/克 | 0.10% |
| 老凤祥 | ¥835 元/克 | ¥755 元/克 | 0.11% |
| 六福珠宝 | ¥833 元/克 | ¥753 元/克 | 0.09% |
| 中国黄金 | ¥758 元/克 | ¥718 元/克 | 0.08% |
| 周大生 | ¥832 元/克 | ¥752 元/克 | 0.10% |
| 金至尊 | ¥831 元/克 | ¥751 元/克 | 0.08% |
| 潮宏基 | ¥830 元/克 | ¥750 元/克 | 0.07% |
| 菜百首饰 | ¥829 元/克 | ¥749 元/克 | 0.06% |
| 老庙黄金 | ¥828 元/克 | ¥748 元/克 | 0.05% |
数据仅供参考,实际价格以门店为准 | 点击「首饰金价」列标题可排序
包含周大福、周生生、老凤祥等品牌首饰金价及金条价格
银行与平台金价
正在获取实时金价...
实时行情数据 | 点击"查看"按钮查看当日走势
当日价格走势
请在上方表格中选择一个来源
查看该来源的当日价格走势图